IF GREEN THE POSITION IS FILLED
Saturday the 15th February BBQ |
|
Team and Shift | Position |
0 Setup – 07.00- 08:30 | Setup and Collect |
0 Setup – 07.00- 08:30 | Setup and Collect |
0 Setup – 07.00- 08:30 | Setup and Collect |
1 Team – 08.30 -10.45 | 1 -Sausage Cook |
1 Team – 08.30 -10.45 | Leader & Cashier |
1 Team – 08.30 -10.45 | Sausage Packer |
1 Team – 08.30 -10.45 | Sausage Saucer |
2 Team – 10.45 – 12.45 | Sausage Saucer |
2 Team – 10.45 – 12.45 | Sausage Packer |
2 Team – 10.45 – 12.45 | Leader & Cashier |
2 Team – 10.45 – 12.45 | Sausage Cook |
2.5 Person – 12:00 – 01.30 | Support Help |
3 Team – 12.45 – 2.15 | Sausage Cook |
3 Team – 12.45 – 2.15 | Leader & Cashier |
3 Team – 12.45 – 2.15 | Sausage Saucer |
3 Team – 12.45 – 2.15 | Sausage Packer |
4 Team – 2.15 – 4.30 | Leader & Cashier |
4 Team – 2.15 – 4.30 | Sausage Cook |
4 Team – 2.15 – 4.30 | Sausage Packer |
4 Team – 2.15 – 4.30 | Sausage Saucer |
5 Cleanup 3.30 – 5.30 | End Day – Stall Cleanup |
5 Cleanup 3.30 – 5.30 | End Day – Stall Cleanup |
5 Cleanup 3.30 – 5.30 | End Day – Stall Cleanup |
IF GREEN THE POSITION IS FILLED
Sunday 16th February REPAIR CAFE |
|
Team | Time |
Setup | 10:00 |
Helper 1 | 10:00 |
Helper 2 | 10:00 |
Helper 3 | 10:00 |
Meet & Greet | 10:30 |
Helper 1 | 10:30 |
Helper 2 | 10:30 |
Helper 3 | 10:30 |
Helper 4 | 10:30 |
Meet & Greet | 11:30 |
Helper 1 | 11:30 |
Helper 2 | 11:30 |
Helper 3 | 11:30 |
Helper 4 | 11:30 |
Meet & Greet | 12:30 |
Helper 1 | 12:00 |
Helper 2 | 12:30 |
Helper 3 | 12:30 |
Helper 4 | 12:30 |
Meet & Greet | 1:30 |
Helper 1 | 1:30 |
Helper 2 | 1:30 |
Helper 3 | 1:30 |
Helper 4 | 1:30 |
Meet & Greet | 2:30 |
Helper 1 | 2:30 |
Helper 2 | 2:30 |
Helper 3 | 2:30 |
Helper 4 | 2:30 |